TEL: 0086-13706778234

Nonoa uaea uamea uamea uamea uamea ma le apaau

Fa'amatalaga Puupuu:

O le uamea uamea fa'apipi'iina PVC uamea fa'apipi'i fa'atasi ma le loka apaau e iai le fa'aogaina malosi o le tagata lava ia e fa'asaoina le taimi i le fa'apipi'iina.O le PVC coating surface e faʻaitiitia ai le tau e sili atu nai lo le PPA faʻapipiʻi fusi.

O lenei oloa faʻasologa ua faʻamaonia ma DNV, UKCA, CE tusi faamaonia.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga Fa'atekinisi

Mea: Uamea Fa'aiila Vasega 304 po'o le 316
Fa'amatalaga: Euliuli atoa
Galulue Temp.: -80 ℃ i le 150 ℃
Mumu: E le afi
Isi Meatotino: UV-tete'e, Halogen free, Le oona

Oloa Fa'ailoga

PVC coated band o le a faʻaititia le tau.
Sili atu le malu ma mafiafia.
Puipuia le pala i le va o mea eseese.

Mea Nu. Lautele Umi Mafiafia o le tino fusiua Autu Max.Bundle Dia. Min Bundle Dia. Min.Malosi Tetele
mm inisi mm inisi mm inisi mm inisi mm inisi N LBS
BZ-L 9*300 300 11.81 60 2.36
BZ-L 9*400 400 15.75 92 3.62
BZ-L 9*500 500 19.69 124 4.88
BZ-L 9*600 600 23.62 156 6.14
BZ-L 9*700 700 27.56 188 7.40
BZ-L 9*800 800 31.50 220 8.66
BZ-L 9*900 900 35.43 252 9.92
BZ-L 9*1000 1000 39.37 284 11.18
BZ-L 9*1100 1100 43.31 313 12.32
BZ-L 9*1200 1200 47.24 348 13.70
BZ-L 12*300 12 0.47 300 11.81 0.3 0.012 60 2.36 25.4 1 3000 675
BZ-L 12*400 400 15.75 92 3.62
BZ-L 12*500 500 19.69 124 4.88
BZ-L 12*600 600 23.62 156 6.14
BZ-L 12*700 700 27.56 188 7.40
BZ-L 12*800 800 31.50 220 8.66
BZ-L 12*900 900 35.43 252 9.92
BZ-L 12*1000 1000 39.37 284 11.18
BZ-L 12*1100 1100 43.31 313 12.32
BZ-L 12*1200 1200 47.24 348 13.70
BZ-L 16*300 15 0.59 300 11.81 0.3 0.012 60 2.36 25.4 1 3500 790
BZ-L 16*400 400 15.75 92 3.62
BZ-L 16*500 500 19.69 124 4.88
BZ-L 16*600 600 23.62 156 6.14
BZ-L 16*700 700 27.56 188 7.40
BZ-L 16*800 800 31.50 220 8.66
BZ-L 16*900 900 35.43 252 9.92
BZ-L 16*1000 1000 39.37 284 11.18
BZ-L 16*1100 1100 43.31 313 12.32
BZ-L 16*1200 1200 47.24 348 13.70

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou